<2F美術展示ホール>
施設名 : 2階美術展示ホール
利用可能時間 : 9:00~20:00 美術品の展示等
区分 | 面積等 | 使用の単位 | 施設使用料(単位:円) | |
全展示室(第1・第2) | 650㎡ | 1日 | 28,100 | |
第1展示室 | 全室 | 400㎡ | 18,000 | |
A | 275㎡ | 13,600 | ||
B | 125㎡ | 5,600 | ||
第2展示室 | 250㎡ | 12,300 | ||
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
<3F第3展示室>
施設名 : 3階第3展示室
利用可能時間 : 9:00~20:00 美術品の展示等
区分 | 面積等 | 使用の単位 | 施設使用料(単位:円) | |
展示等に 利用する場合 |
全区画 | 292㎡ | 1日 | 12,300 |
3/4 | 219㎡ | 9,100 | ||
2/4 | 146㎡ | 6,200 | ||
1/4 | 73㎡ | 3,300 | ||
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
<3F研修室>
施設名 : 3階研修室
利用可能時間 : 9:00~21:00 講演会・会議等
区分 | 面積等 | 席数 (目安) |
施設使用料(単位:円) | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~ 1時間当り |
||||
会議等に 利用する場合 |
全区画 | 292㎡ | 204席 | 17,400 | 23,100 | 40,500 | 5,700 |
3/4 | 219㎡ | 144席 | 13,000 | 17,400 | 30,400 | 4,300 | |
2/4 | 146㎡ | 84席 | 8,800 | 11,600 | 20,400 | 2,900 | |
1/4 | 73㎡ | 36席 | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 1,500 | |
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
設備使用料(1式1回〉 (単位:円)
2階美術展示ホール | 四面ガラスケース | 560 |
のぞきケース | 560 | |
ビデオテープレコーダー | 560 | |
3階第3展示室・研修室 | 拡声装置 | 1,100 |
OHP | 560 | |
ビデオテープレコーダー | 560 | |
スライド用映写機 | 560 |
<B1F多目的ホール>
施設名 : 地下1階多目的ホール
利用可能時間 : 9:00~22:00 物産等の展示、講演会・会議、パーティー等
区分 | 面積等 | 席数 (目安) |
施設使用料(単位:円) | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~ 1時間当り |
||||
全ホール | 平日 | 252㎡ | 192席 | 17,600 | 23,200 | 40,800 | 5,800 |
土日休 | 20,400 | 27,200 | 47,600 | 6,800 | |||
ホールA | 平日 | 126㎡ | 42席 | 8,800 | 11,600 | 20,400 | 2,900 |
土日休 | 10,200 | 13,600 | 23,800 | 3,400 | |||
ホールB | 平日 | 63㎡ | 36席 | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 1,500 |
土日休 | 5,100 | 6,800 | 11,900 | 1,700 | |||
ホールC | 平日 | 63㎡ | 36席 | 4,400 | 5,800 | 10,200 | 1,500 |
土日休 | 5,100 | 6,800 | 11,900 | 1,700 | |||
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
<B1Fイベント広場>
施設名 : 地下1階イベント広場
利用可能時間 : 9:00~22:00 物産等の展示、各種イベント等(展示は一定の通路を要す)
区分 | 面積等 | 施設使用料(単位:円) | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~ 1時間当り |
|||
全区画 | 平日 | 216㎡ | 13,600 | 18,200 | 31,800 | 4,600 |
土日休 | 16,400 | 21,800 | 38,200 | 5,500 | ||
2分の1区画 | 平日 | 108㎡ | 6,800 | 9,100 | 15,900 | 2,300 |
土日休 | 8,200 | 10,900 | 19,100 | 2,800 | ||
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
設備使用料(1式1回〉 (単位:円)
拡声装置 | 1,100 |
ビデオテープレコーダー | 560 |