Ⅰ Grand-Orgue C−g3
| Bourdon | 16' |
| Montre | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte | 4' |
| Quinte | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Cornet Ⅴ | |
| Fourniture Ⅳ | |
| Cymbale Ⅲ | |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
| Voix-Humaine | 8' |
| Tremblant |
Ⅱ Positif C-g3
| Salicional | 8' |
| Bourdon | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte à Cheminée | 4' |
| Nazard | 2 2/3' |
| Doublette | 2' |
| Tierce | 1 3/5' |
| Larigot | 1 1/3' |
| Fourniture Ⅳ | |
| Cromorne | 8' |
| Tremblant |
Ⅲ Récit Expressif C-g3
| Viole de Gambe | 8' |
| Flûte à Cheminée | 8' |
| Voix-Céleste | 8' |
| Prestant | 4' |
| Flûte conique en bois | 4' |
| Doublette | 2' |
| Fourniture Ⅲ | |
| Dulzian | 16' |
| Trompette | 8' |
| Hautbois | 8' |
| Chalumeau | 4' |
| Tremblant |
Pédal C-g1
| Montre | 16' |
| Soubasse | 16' |
| Montre | 8' |
| Flûte | 8' |
| Prestant | 4' |
| Fourniture Ⅳ | |
| Bombarde | 16' |
| Trompette | 8' |
| Clairon | 4' |
Ⅱ-Ⅰ,Ⅲ-Ⅰ,Ⅲ-Ⅱ,Ⅰ-P ,Ⅱ-P ,Ⅲ-P
Cymbelstern
- Traction mécanique
- Tirage des jeux électronique
- Combinateur électronique 32×2
製作:A.Kern & Fils (France)
設計:志村拓生,D.Kern
組立:A.Kern & Fils,YAMAHA
整音:D.Kern
設置年:1989年11月