2019.10.1以降の利用に適用されます。
施設名 : 2階美術展示ホール
利用可能時間 : 9:00~20:00 美術品の展示等
区分 | 面積等 | 使用の単位 | 施設利用料(単位:円) | |
全展示室(第1・第2) | 555㎡ | 1日 | 29,790 | |
第1展示室 | 全室 | 380㎡ | 19,090 | |
A | 260㎡ | 14,420 | ||
B | 120㎡ | 5,940 | ||
第2展示室 | 175㎡ | 13,040 | ||
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
<3F第3展示室>
施設名 : 3階第3展示室
利用可能時間 : 9:00~20:00 美術品の展示等
区分 | 面積等 | 使用の単位 | 施設利用料(単位:円) | |
展示等に 利用する場合 | 全区画 | 292㎡ | 1日 | 13,260 |
3/4 | 219㎡ | 9,950 | ||
2/4 | 146㎡ | 6,630 | ||
1/4 | 73㎡ | 3,320 | ||
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
<3F研修室>
施設名 : 3階研修室
利用可能時間 : 9:00~21:00 講演会・会議等
区分 | 面積等 | 席数 (目安) | 施設利用料(単位:円) | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~ 1時間当り | ||||
会議等に 利用する場合 | 全区画 | 292㎡ | 120席 | 18,330 | 24,440 | 42,770 | 6,110 |
3/4 | 219㎡ | 60席 | 13,750 | 18,330 | 32,080 | 4,590 | |
2/4 | 146㎡ | 40席 | 9,170 | 12,220 | 21,390 | 3,060 | |
1/4 | 73㎡ | 20席 | 4,590 | 6,110 | 10,700 | 1,530 | |
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
2階美術展示ホール | 四面ガラスケース | 590 |
のぞきケース | 590 | |
ビデオテープレコーダー | 590 | |
3階第3展示室・研修室・多目的ホール | 拡声装置 | 1,170 |
ビデオテープレコーダー | 590 | |
プロジェクター | 560 |
<B1F多目的ホール>
施設名 : 地下1階多目的ホール
利用可能時間 : 9:00~22:00 物産等の展示、講演会・会議、パーティー等
区分 | 面積等 | 席数 (目安) | 施設利用料(単位:円) | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~ 1時間当り | ||||
全ホール | 平日 | 252㎡ | 120席 | 18,510 | 24,680 | 43,190 | 6,170 |
土日休 | 21,630 | 28,840 | 50,470 | 7,210 | |||
ホールA | 平日 | 126㎡ | 40席 | 9,260 | 12,340 | 21,600 | 3,090 |
土日休 | 10,820 | 14,420 | 25,240 | 3,610 | |||
ホールB | 平日 | 63㎡ | 20席 | 4,630 | 6,170 | 10,800 | 1,550 |
土日休 | 5,410 | 7,210 | 12,620 | 1,810 | |||
ホールC | 平日 | 63㎡ | 20席 | 4,630 | 6,170 | 10,800 | 1,550 |
土日休 | 5,410 | 7,210 | 12,620 | 1,810 | |||
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
<B1Fイベント広場>
施設名 : 地下1階イベント広場
利用可能時間 : 9:00~22:00 物産等の展示、各種イベント等(展示は一定の通路を要す)
区分 | 面積等 | 施設利用料(単位:円) | ||||
9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 9:00~17:00 | 17:00~ 1時間当り | |||
全区画 | 平日 | 216㎡ | 14,490 | 19,320 | 33,810 | 4,830 |
土日休 | 17,400 | 23,200 | 40,600 | 5,800 | ||
2分の1区画 | 平日 | 108㎡ | 7,250 | 9,660 | 16,910 | 2,420 |
土日休 | 8,700 | 11,600 | 20,300 | 2,900 | ||
営業等の場合 | 上記の額に1.5を乗じた額 |
設備利用料(1式1回〉 (単位:円)
拡声装置 | 1,170 |
テレビ・DVDセット | 590 |
<減免申請>
教育活動の一環とした、学校行事等の利用については減免される場合があります。
詳しくはご相談ください。