2019.10.1以降の利用に適用されます。
区分 | 面積等 | 施設利用料(税込:単位/円) | ||||
9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 9:00~ 17:00 | 17:00~ 1時間当り | |||
入場料なしの場合 入場料1,500円以下の場合 | 平日 | 700席 | 25,170 | 33,560 | 58,730 | 9,860 |
土日祝 | 33,870 | 45,160 | 79,030 | 13,250 | ||
上記以外の場合 | 平日 | 42,450 | 56,600 | 99,050 | 16,970 | |
土日祝 | 59,850 | 79,800 | 139,650 | 24,070 |
※冷暖房費はいただいておりません。
<ミニコンサートホール(第1練習室)>
利用可能時間 9:00~22:00 音楽発表会、音楽練習、等
区分 | 面積等 | 施設利用料(税込:単位/円) | ||||
9:00~ 12:00 | 13:00~ 17:00 | 9:00~ 17:00 | 17:00~ 1時間当り | |||
入場料なしの場合 入場料1,500円以下の場合 | 平日 | 95㎡ 100席 | 4,800 | 6,400 | 11,200 | 1,800 |
土日祝 | 5,580 | 7,440 | 13,020 | 2,120 | ||
上記以外の場合 | 平日 | 8,850 | 11,800 | 20,650 | 3,390 | |
土日祝 | 10,500 | 14,000 | 24,500 | 4,030 | ||
練習の場合 | 590/1時間 |
※冷暖房費はいただいておりません。
<第2練習室 第3練習室 音楽研修室>
利用可能時間 9:00~22:00
施設名 | 区分 | 面積等 | 施設利用料(税込:単位/円) | |||
9:00~ 17:00 | 13:00~ 17:00 | 9:00~ 17:00 | 17:00~ 1時間当り | |||
第2練習室 | 音楽練習 等 | 50人用 65㎡ | 420/1時間 | |||
第3練習室 | 音楽練習 等 | 5人用 25㎡ | 300/1時間 | |||
音楽研修室 | 会議 等 | 65㎡ | 1,060/1時間 |
※冷暖房費はいただいておりません。
<留意事項>
第1、第2練習室の使用は、1日1回連続4時間までです。第3練習室は連続2時間までです。
ミニコンサートホールは、可動式のステージや客席により様々なレイアウトでコンサートができます。
通常は第1練習室としてご利用いただいております。
学会・講演会など、音楽以外の目的で音楽ホールを使用する場合、営業に伴う場合、それぞれ
入場料の設定の有無にかかわらず、 「上記以外の場合」の料金を適用いたします。
音楽ホール・練習室での飲食、喫煙は禁止です。所定の場所をご利用下さい。
<減免申請>
教育活動の一環としての、学校行事等の利用については減免される場合があります。
詳しくはご相談ください。
<設備利用料 1式(台)>
音楽ホール | パイプオルガン | 23,750 |
フルコンサートグランドピアノ 外国製 | 11,730 | |
フルコンサートグランドピアノ 日本製 | 5,870 | |
照明設備 | 4,770 | |
音響設備 | 2,440 | |
平台 | 2,410 | |
他に所作台などの舞台設備、映写設備 | ||
第1練習室 (ミニコンサートホール) | 音響設備 | 1,170 |
サスペンションライト | 1,170 | |
可動ステージ | 2,410 | |
第3練習室 | ポジティフオルガン | 840 |
音楽ホール・ 第1練習室共通 | チェンバロ | 5,870 |
※パイプオルガン、ポジティフオルガン、チェンバロは使用条件あり
※ミニコンサートホール (第1練習室)と第2練習室のピアノ使用料は無料