採用情報
厚生ビル管理株式会社の採用情報をご紹介します。
採用情報
- 採用担当者と直接話そう!
- 018-823-4061(採用担当)
- ※詳しい採用条件につきましては、お電話にてお問い合わせください。
ご連絡いただいた際には、ホームページ上の採用情報をご覧いただいた旨をお伝えください。 - 更新日:2024年09月07日
- 清掃【県北】
- 清掃【県央】
- 清掃【県南】
- 清掃・夜間警備
- クリーンスタッフ
- 廃棄物収集
- 設備運転
- 事務員
- 事務日直
- 事務宿直
清掃【県北】
勤務地 | 北秋田市民病院【午前】(秋田県北秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ②8:00-12:00 時給920円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-09969741 |
勤務地 | 北秋田市民病院(秋田県北秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 週休2日 月給137,070円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15003641 |
勤務地 | 北秋田市民病院【週休二日4H】(秋田県北秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 9:00~13:00 土日祝休 時給1,050円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-14269041 |
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 週休2日 月給137,070円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15252541 |
勤務地 | 能代厚生医療センター【週休二日4H】(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 9:00~13:00 土日祝休 時給1,050円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-14270241 |
勤務地 | かづの厚生病院(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 休120分 4週6休 月給134,550円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13414741 |
勤務地 | かづの厚生病院【午後】(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 13:00~16:30 4週6休 時給920円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13415641 |
勤務地 | かづの厚生病院【午前】(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~12:00 4週6休 時給920円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11560941 |
勤務地 | かづの厚生病院【週休二日4H】(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 9:00~13:00 土日祝休 時給1,050円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-14268141 |
勤務地 | かづの農協会館(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~16:30 4週6休 時給900円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-12068441 |
勤務地 | 県北地区(能代北秋田鹿角) |
---|---|
採用人数 | 3人 |
待遇 | 8:00~16:30 休120分 週休二日 各一名 時給920円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-12676141 |
勤務地 | 県北地区(能代北秋田鹿角)【短時間】 |
---|---|
採用人数 | 3人 |
待遇 | 8:00~16:30の間の4時間程度 休60分 週休二日 各一名 時給920円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-12678341 |
清掃【県央】
勤務地 | 秋田厚生医療センター【午前7時半】(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 07:30~11:30 4週6休 時給920円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11565241 |
勤務地 | 悠久荘(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 13:00~17:00(火木土の勤務) 時給930~930円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-06705631 |
勤務地 | 清水産婦人科(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 12:30~14:00 火・金のみ 時給1,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13417141 |
勤務地 | 多田皮膚科(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 12:30~13:30 月・水・金 時給1,100円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15248941 |
勤務地 | ゆきわり草(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~17:00の間の4H(月火木金の勤務) 時給1,100円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13419341 |
勤務地 | あきたレディースクリニック安田(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①11:30~16:30②13:00~16:00 週4~5日勤務、休なし 時給1,100円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13420541 |
勤務地 | 立木医院(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①7:00~9:30月~土②7:00~10:00祝 日曜休み 時給1,100円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11579141 |
勤務地 | 由利組合総合病院(秋田県由利本荘市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 4週6休 月給134,550円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13421441 |
勤務地 | 木曽医院(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 12:30~15:30 日祝休み 時給1,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-12984341 |
勤務地 | 東北自然エネルギー由利本荘事業所(秋田県由利本荘市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 10:00~15:00 月木勤務 時給900円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13234141 |
勤務地 | 秋田県総合生活文化会館アトリオン(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 2人 |
待遇 | 7:30~11:00 休30分 週休二日(土曜月1出) 時給950円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13869741 |
勤務地 | Aコープ大潟店(秋田県南秋田郡大潟村) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 6:00~9:00 日曜休、他シフトにより1日休みの場合あり 時給1,050円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-14830541 |
勤務地 | アルテンハウゼ手形住吉町【週3日】(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 2人 |
待遇 | 8:30~15:30 休90分 月水金または火木土の勤務 時給1,060円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15693641 |
勤務地 | アルテンハウゼ手形住吉町(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~15:30 月~土の勤務 月給150,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15695141 |
清掃【県南】
勤務地 | 市立大曲病院【午前3.5h】(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:00~11:30平日 ②8:00~15:00休60分 ③8:00~17:00休90分 ②③土日祝出番日 時給910円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-08673041 |
勤務地 | 羽後病院(秋田県雄勝郡羽後町) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~15:30 週休2日 時給1,030円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15260541 |
勤務地 | 石井内科胃腸科(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①12:00~14:00月火木金②11:30~12:30水土 日祝休み 時給920円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11952441 |
勤務地 | 滑川医院(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 13:00~15:00 月・木のみ 時給950円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-12223141 |
勤務地 | 平鹿総合病院(秋田県横手市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 週休2日 月給137,070円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15255641 |
勤務地 | 横手駅前近隣現場(あおーな・わいわい・駅前JA) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~17:00 休120分 シフトによる週二日の休み 月給133,500円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13001241 |
勤務地 | 横手駅前近隣現場(週3日) |
---|---|
採用人数 | 2人 |
待遇 | 8:30~17:00 休120分 シフトによる週四日の休み 時給955円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13005641 |
清掃・夜間警備
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:00~16:30 休90分 ②17:00~8:30 休270分 勤務割2日休 月給180,000円~200,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15691441 |
クリーンスタッフ
勤務地 | 主に請負先現場【大仙地区】 |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30(休憩60分) 土日祝休み 月給16.0~18.0万円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11582541 |
勤務地 | 主に請負先現場【北秋鹿角地区】 |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30(休憩60分) 4週6休 月給16.0万円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11583441 |
廃棄物収集
勤務地 | かづの厚生病院(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 休120分 4週6休 月給160,000円~180,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11570041 |
設備運転
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00②17:00~8:30 ①10~13日/月②4~5日/月 月給165,000円~180,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15258041 |
勤務地 | 雄勝中央病院(秋田県湯沢市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①16:00~8:30休330分②8:30~8:29休540分 シフト週3日勤務 日給11,000円~15,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11558241 |
勤務地 | 雄勝中央病院(秋田県湯沢市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00休60②16:00~8:30休330③8:30~8:29休540 シフト4週6休 月給160,000円~190,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11562041 |
勤務地 | 県南地区(大曲、平鹿、雄勝) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00休60②17:00~8:30休270③8:30~8:29休540 シフト年休95日 月給250,000円~300,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11569641 |
事務員
勤務地 | 厚生ビル管理㈱(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 2人 |
待遇 | ①8:30~17:30月~金 ②8:00~14:00出番土曜 月給180,000円~220,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11722041 |
事務日直
勤務地 | かづの厚生病院(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~17:00 土日祝の勤務 時給900円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11575441 |
事務宿直
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 17:00~8:30 月15日程度勤務 日給11,633円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11572841 |
勤務地 | 由利組合総合病院【週3】(秋田県由利本荘市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 17:00~8:30 月12~13日程勤務 日給12,375円(時給1,000円) |
ハローワーク求人番号 | 05010-15241341 |
勤務地 | 北秋田市民病院(秋田県北秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 17:00~8:30 3人体制へ、月15~16日勤務 日給11,138円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11559541 |