採用情報
厚生ビル管理株式会社の採用情報をご紹介します。
採用情報
- 採用担当者と直接話そう!
- 018-823-4061(採用担当)
- ※詳しい採用条件につきましては、お電話にてお問い合わせください。
ご連絡いただいた際には、ホームページ上の採用情報をご覧いただいた旨をお伝えください。 - 更新日:2024年10月29日
- 清掃【県北】
- 清掃【県央】
- 清掃【県南】
- 清掃・夜間警備
- クリーンスタッフ
- 設備運転
- 事務員
- 事務日直
- 事務宿直
清掃【県北】
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 週休2日 月給137,070円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15252541 |
勤務地 | 能代厚生医療センター【週休二日4H】(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 9:00~13:00 土日祝休 時給1,050円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-14270241 |
清掃【県央】
勤務地 | 秋田厚生医療センター【午前7時半】(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 07:30~11:30 週休2日 時給1,050円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16865041 |
勤務地 | 秋田厚生医療センター(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 休120分 週休2日 月給137,070円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16419741 |
勤務地 | 清水産婦人科(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 12:30~14:00 火・金のみ 時給1,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-13417141 |
勤務地 | 立木医院(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①7:00~9:30月~土②7:00~10:00祝 日曜休み 時給1,100円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16888941 |
勤務地 | 東北自然エネルギー由利本荘事業所(秋田県由利本荘市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 10:00~15:00 月木勤務 時給955円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16960041 |
勤務地 | くぼた薬局(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~10:00 土日祝休 時給955円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-18720041 |
勤務地 | くぼた薬局・アトリオン(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~10:00 ②10:30~12:00 土日祝休①くぼた薬局②アトリオン 時給955円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-18725441 |
清掃【県南】
勤務地 | 石井内科胃腸科(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①12:00~14:00月火木金②11:30~12:30水土 日祝休み 時給1,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16786341 |
勤務地 | 滑川医院(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 13:00~15:00 月・木のみ 時給1,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16787841 |
清掃・夜間警備
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:00~16:30 休90分 ②17:00~8:30 休270分 勤務割2日休 月給180,000円~200,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15691441 |
クリーンスタッフ
勤務地 | 主に請負先現場【大仙地区】 |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30(休憩60分) 土日祝休み 月給16.0~18.0万円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-11582541 |
勤務地 | 主に請負先現場【秋田市】 |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~17:00(休憩60分) 土日祝休み 月給17.0~18.0万円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-17700641 |
勤務地 | 主に請負先現場【秋田市(7時-15時半)】 |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 7:00~15:30(休憩60分) 土日祝休み 月給180,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-18552041 |
設備運転
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00②17:00~8:30 ①10~13日/月②4~5日/月 月給165,000円~180,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-15258041 |
勤務地 | 県南地区(大曲、平鹿、雄勝) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00休60②17:00~8:30休270③8:30~8:29休540 シフト年休95日 月給250,000円~300,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16872041 |
事務員
勤務地 | 厚生ビル管理㈱(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:30月~金 ②8:00~14:00出番土曜 月給180,000円~220,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16957441 |
勤務地 | 秋田南営業所(秋田県横手市) |
---|---|
採用人数 | 2人 |
待遇 | 8:30~17:30月~金 土日祝休み 月給165,000円~180,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-18376141 |
事務日直
勤務地 | かづの厚生病院(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~17:00 土日祝の勤務 時給951円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16869541 |
事務宿直
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 17:00~8:30 月15日程度勤務 日給11,769円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16863941 |
勤務地 | 由利組合総合病院【週3】(秋田県由利本荘市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 17:00~8:30 月12~13日程勤務 日給12,375円(時給1,000円) |
ハローワーク求人番号 | 05010-15241341 |
勤務地 | 北秋田市民病院(秋田県北秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 17:00~8:30 3人体制へ、月15~16日勤務 日給11,769円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-16880041 |