採用情報
厚生ビル管理株式会社の採用情報をご紹介します。
採用情報
- 採用担当者と直接話そう!
- 018-823-4061(採用担当)
- ※詳しい採用条件につきましては、お電話にてお問い合わせください。
ご連絡いただいた際には、ホームページ上の採用情報をご覧いただいた旨をお伝えください。 - 更新日:2021年2月27日
- 清掃【県北】
- 清掃【県央】
- 清掃【県南】
- 設備運転
- 警備員
- 事務宿直
- 労務
- 運転
清掃【県北】
勤務地 | 北秋田市民病院(秋田県北秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 08:00~12:00 日祝休み・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-21041901 |
勤務地 | 北秋田市民病院(秋田県北秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 月~土・月給126,130円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-21566101 |
勤務地 | 能代厚生医療センター【午前】(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~12:00(日祝休み)・時給800円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-1006211 |
勤務地 | 能代厚生医療センター【午後】(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 13:00~16:30(日祝休み)・時給800円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-1005811 |
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30 月~土・月給126,130円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3974011 |
清掃【県央】
勤務地 | 港北中通診療所(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:40~10:40(月・水・金、勤務)・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-1004711 |
勤務地 | UMNファーマ・おのば腎泌尿器科クリニック(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | UMN9:00~11:00、おのば12:35~13:35 月~金・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-21912401 |
勤務地 | UMNファーマ(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 9:00~11:00 月~金・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-21913701 |
勤務地 | おのば腎泌尿器科(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 12:35~13:35 月~金・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-21914801 |
勤務地 | くぼた薬局(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~10:00 月~金・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-129011 |
勤務地 | 清水産婦人科(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 12:30~14:00 火・金のみ・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-103011 |
勤務地 | 秋田県農協電算センター(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 13:00~17:00 月~土・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-1411611 |
勤務地 | 細谷医院(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 7:30~12:00休憩30分、日ほか1日休み・時給850円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-2807111 |
清掃【県南】
勤務地 | 羽後病院(秋田県雄勝郡羽後町) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①7:30~12:00月~土 ②8:00~17:00日祝 休:日祝・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-2806911 |
勤務地 | 大曲厚生医療センター(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 2人 |
待遇 | 8:00~12:00・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-2803011 |
勤務地 | 大曲厚生医療センター(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 13:00~16:30・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3785611 |
勤務地 | 大曲厚生医療センター(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30(休憩120分)・月給126,130円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3786911 |
勤務地 | 平鹿総合病院【午前】(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 7:30~11:30・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-1847511 |
勤務地 | 平鹿総合病院(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:00~16:30・月給125,810円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-1846211 |
勤務地 | 市立大森病院(秋田県横手市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~16:00 シフト3~4日休み・時給792円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-2403811 |
勤務地 | やすらぎの苑【午前】(秋田県横手市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 7:45~12:30 休15分(日曜休み)・時給820円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3038411 |
設備運転
勤務地 | 平鹿総合病院(秋田県横手市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00②17:00~8:30 月6~8日休・月給14.0~18.0万円 ※二級ボイラー必須、一級ボイラー、乙種4類尚可 |
ハローワーク求人番号 | 05010-2805611 |
勤務地 | 雄勝中央病院(秋田県湯沢市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~17:00休憩110分 シフト4週6休・月給160,000円~190,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-1007511 |
勤務地 | 大曲厚生医療センター(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00日勤・日直 ②17:00~8:30当直(月3)シフト 月給16.0~18.5万円 ※二級ボイラー必須、乙種4類尚可 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3043811 |
勤務地 | 秋田厚生医療センター(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00日勤・日直 ②17:00~8:30当直(月7)シフト 月給16.0~18.0万円 ※一級、二級ボイラー、乙種4類いずれか必須 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3706211 |
勤務地 | 能代市(能代厚生医療センター)(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~17:30 月給25.0~30.0万円※第三種電気主任技術者必須 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3706211 |
勤務地 | 秋田市(秋田空港、本社)(秋田県秋田市) |
---|---|
採用人数 | 2人 |
待遇 | 8:30~17:30 月給25.0~30.0万円※第三種電気主任技術者必須 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3702911 |
警備員
勤務地 | 大曲厚生医療センター(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①17:00~8:30 休憩270分 15.5日/月・日給10,148円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3049611 |
勤務地 | JAかづの(秋田県鹿角市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①7:00~9:00②17:00~21:00(日曜のみの勤務)・時給800円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3425411 |
事務宿直
勤務地 | 北秋田市民病院(秋田県北秋田市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 17:00~8:30 2人体制、月15~16日勤務・日給10,148円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3577711 |
労務
勤務地 | 大曲厚生医療センター(秋田県大仙市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | 8:30~17:00(休憩60分)/月給140,000円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3574611 |
運転
勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
---|---|
採用人数 | 1人 |
待遇 | ①8:30~17:00②6:30~15:00健診時/時給900円~920円 |
ハローワーク求人番号 | 05010-3576111 |