採用情報
厚生ビル管理株式会社の採用情報をご紹介します。
採用情報
- 採用担当者と直接話そう!
- 018-823-4061(採用担当)
- ※詳しい採用条件につきましては、お電話にてお問い合わせください。
ご連絡いただいた際には、ホームページ上の採用情報をご覧いただいた旨をお伝えください。 - 更新日:2026年03月05日
- 清掃【県北】
- 清掃【県央】
- 清掃【県南】
- 設備運転
- 警備員
- 保安警備
- 事務員
- 事務宿日直
- 労務
- 運転
清掃【県北】
| 勤務地 | 能代厚生医療センター(秋田県能代市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:00~16:30 休憩90分 週休2日 月給147,620円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-04101061 |
| 勤務地 | 北秋田市民病院【週休二日4h】(秋田県北秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:00~16:30の間の4H 土日祝休 時給1,100円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-00180861 |
| 勤務地 | 後藤内科医院(秋田県大仙市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 13:00~15:00 日祝第4土曜休み 時給1,050円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-02954161 |
清掃【県央】
| 勤務地 | 立木医院(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | ①7:00~9:30月~土②7:00~10:00祝 日曜休み 時給1,100円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-00179561 |
| 勤務地 | 県庁第二庁舎(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:00~12:00 4週6休 時給1,031円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-04102361 |
| 勤務地 | 木曽医院(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 12:30~15:30 日祝休み 時給1,050円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03266561 |
| 勤務地 | 由利組合総合病院(秋田県由利本荘市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:00~16:30 休120分 週休2日 月給143,000円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03497961 |
| 勤務地 | 秋田厚生医療センター【午前7時~】(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 7:00~11:00 週休2日 時給1,100円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-04438561 |
| 勤務地 | 秋田県JAビル【夜】(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 17:00~18:45 土日祝休 時給1,100円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-04443661 |
| 勤務地 | ひろおもて耳鼻咽喉科クリニック【月水金】(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 12:30~13:30(月水金の勤務) 時給1,100円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-04447761 |
清掃【県南】
| 勤務地 | 雄勝中央病院(秋田県湯沢市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:00~16:30 休120分 週休2日 月給143,000円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-01530261 |
| 勤務地 | 秋田ふるさと村(秋田県横手市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:00~12:00 時給1,080円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-01700261 |
| 勤務地 | 大曲厚生医療センター(秋田県大仙市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:00~16:30 休120分 週休2日 月給143,000円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03168261 |
| 勤務地 | 平鹿総合病院【午前】(秋田県横手市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 7:30~11:30 週休2日 時給1,100円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03166361 |
| 勤務地 | 平鹿総合病院(秋田県横手市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:00~16:30 休120分 週休2日 月給143,000円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03736861 |
| 勤務地 | 横手市交流センターY2ぷらざ【立体駐車場】(秋田県横手市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | ①8:00~17:00 ②8:15~17:00冬季 月11日程度の勤務 休憩90分 時給1,035円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03737961 |
設備運転
| 勤務地 | かづの厚生病院(秋田県鹿角市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | ①8:30~17:00②17:00~8:30③8:30~8:30 シフト週休2日 月給17.5~18.5万円※二級ボイラー、一級ボイラー、乙種4類尚可 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-02952861 |
警備員
| 勤務地 | かづの厚生病院(秋田県鹿角市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 17:00~8:30 休憩270分 15.1日/月 日給13,379円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-02858161 |
| 勤務地 | 秋田県JAビル(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 17:00~8:30 休憩270分 15.2日/月 日給11,769円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03304261 |
| 勤務地 | 秋田厚生医療センター(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | ①17:00~8:30②8:30~17:00 3人体制、月10日 時給1,110円(1夜勤13,739円)1日勤10,410円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03305561 |
保安警備
| 勤務地 | 秋田厚生医療センター(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 7:30~16:00 土日祝休 休憩60分 月給180,000円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03308861 |
事務員
| 勤務地 | 本社(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:30~17:30 月~金 月給180,000円~250,000円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-02860261 |
事務宿日直
| 勤務地 | 秋田厚生医療センター【社保あり】(秋田県秋田市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | ①17:00~8:30 6人体制、月10 ②8:30~17:00 3人体制、月2 時給1,085円(日給14,107円) |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03093061 |
労務
| 勤務地 | 平鹿総合病院【短時間】(秋田県横手市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | ①8:30~12:00②13:00~17:00 各1名 時給951円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-06346251 |
| 勤務地 | 湖東厚生病院(秋田県南秋田郡八郎潟町) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:30~17:00 土日祝休 休憩60分 月給162,750円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-00181961 |
運転
| 勤務地 | 雄勝中央病院(秋田県湯沢市) |
|---|---|
| 採用人数 | 1人 |
| 待遇 | 8:30~17:00 土日祝休 月給162,750円 |
| ハローワーク求人番号 | 05010-03753961 |